■新型コロナウイルス感染拡大の影響により、商品全般の買取価格が下落・変動しています。
買取価格につきましては下記価格にかかわらず、その都度判断させていただきますので
お気軽にお問い合わせください。
区分 | 券種 | JR定価 | 買取価格 |
宇都宮ー東京 | 乗車券+特急券(自) | 4,490円 | お問合せ |
東京ー名古屋 | 乗車券+特急券(自) | 10,560円 | お問合せ |
東京ー京都 | 乗車券+特急券(自) | 13,320円 | お問合せ |
東京ー新大阪 | 乗車券+特急券(自) | 13,870円 | お問合せ |
区分 | 券種 | JR定価 | 買取価格 |
ー | ー | ー | |
ー | ー | ー |
商品名 | 買取価格 |
全国百貨店共通(大量持込大歓迎) | ~97% |
東武百貨店 | ~95% |
東武友の会 | ~95% |
福田屋百貨店 | ~95% |
JCBギフトカード(大量持込大歓迎) | ~97% |
JTBナイスギフト | ~97% |
VJAギフトカード | ~97% |
UCギフトカード | ~96% |
三菱UFJニコスギフトカード | ~95% |
DCギフトカード | ~90% |
― | ― |
イオン 千 | ~97% |
セブン&アイ(ヨーカドー) 千 | ~97% |
ユニー | ~92% |
マイカル | ~92% |
パルコ | ~80% |
ベイシア | ~94% |
たいらや・オータニ・ダイエー・サンユー・かましん・とりせん | ~95% |
カワチ薬局・マツモトキヨシ | ~95% |
三越・高島屋・西武・伊勢丹・近鉄・阪急 | ~85% |
東急・京王・松屋・松坂屋・小田急 | ~90% |
大丸・そごう・ルミネ・丸井 | ~90% |
日専連 | ~80% |
農協観光 | ~90% |
コジマ・ヤマダ・ヨドバシ・ケーズ | ~93% |
商品名 | 買取価格 |
東武鉄道株主優待券乗車券 | お問合せ |
京成鉄道株主優待券乗車券 | お問合せ |
JR東日本株主優待券 40%OFF | お問合せ |
JR西日本株主優待券 50%OFF | お問合せ |
JR東海株主優待券 10%OFF | お問合せ |
ANA株主優待券 50%OFF | お問合せ |
JAL株主優待券 50%OFF | お問合せ |
商品名 | 額面 | 買取価格 |
官製はがき | 63円 | 45円 |
往復はがき | 126円 | 90円 |
年賀はがき | 63円 | お問い合わせください |
旧はがき・書損じ・旧年賀 | ||
50円以上 | 50% | |
41円・40円 | 40% | |
40円未満 | 買取不可 | |
レターパック520 | 520円 | ~400円 |
レターパック370 | 370円 | ~290円 |
普通切手シート | 63円未満 | 50% |
普通切手シート | 63円以上 | 75% |
普通切手バラ | 63円未満 | 50% |
普通切手バラ | 63円以上 | 65% |
記念切手シート | 50円未満 | 50% |
記念切手シート | 50円以上 | 70% |
記念切手バラ | 50円未満 | 50% |
記念切手バラ | 50円以上 | 65% |
商品名 | 買取価格 |
収入印紙 200円 | ~90% |
収入印紙 300円以上 1万円未満 | ~93% |
収入印紙 1万円以上 | ~95% |
登記印紙 500円~1,000円 | 買取不可 |
県収入証紙 | ~50% |
商品名 | 買取価格 |
テレホンカード 50度数 | 360円 |
テレホンカード 105度数 | 700円 |
NTTドコモ モバイラーズチェック | 買取不可 |
ソフトバンク プリペイドカード | 買取不可 |
au プリペイドカード | 買取不可 |
商品名 | 買取価格 |
オレンジカード | ~80% |
アマゾンギフトカード | 買取不可 |
商品名 | 買取価格 |
クオカード | ~92% |
クオカード(広告あり、企業発行、1社限定など) | ~90% |
商品名 | 買取価格 |
図書カードNEXT(PIN番号が削られているものは買取不可) | ~80% |
図書カード | ~80% |
図書カード(広告あり、企業発行) | ~80% |
図書券 | ~80% |
商品名 | 買取価格 |
ビール券 大びん 816(2022年10月~) | ~790円 |
ビール券 大びん 770 | ~730円 |
ビール券 大びん 798 | ~750円 |
ビール券 大びん 784 | ~730円 |
ビール券 缶 504(2022年10月~) | ~470円 |
ビール券 缶 488 | ~440円 |
ビール券 缶 494 | ~440円 |
清酒券 | 60% |
ウィスキー券(サントリーのみ) | 65% |
ジェフグルメカード | ~450円 |
商品名 | 買取価格 |
びゅう商品券 | ~93% |
JTBナイストリップ | ~85% |
近畿日本ツーリスト | ~80% |
日本旅行 | ~80% |
DC旅行券 | ~80% |
VISA旅行券 | ~80% |
東急観光旅行券(トップツアー) | ~80% |
読売旅行券 | ~75% |
H.I.S旅行券 | お問合せ |
農協観光旅行券 | ~70% |
東武旅行券(青い鳥) | ~85% 「赤い鳥」は買取不可 |
JAL旅行券(有効期限1年以上) | ~80% |
ANA旅行券(有効期限1年以上) | ~80% |
名鉄観光 | お問合せ |
日通旅行券 | 発行元で取扱終了の為 買取不可 |
JTBナイスステイ | ~70% |
商品名 | 買取価格 |
ゆうえんち券 | 買取不可 |
東京ディズニーランド 1Dayパスポート (有効期限等確認させていただきます) |
お問合せ |
サンリオピューロランド | お問合せ |
大阪ユニバーサルスタジオジャパン | 買取中止 |
ツインリンクもてぎ・多摩テック | お問合せ |
東武動物公園 入園券 | お問合せ |
東武動物公園 フリーパス | 買取一時中止 |
那須ハイランドパーク 入園券 | 300円 |
那須ハイランドパーク フリーパス | 2,000円 |
極楽湯 回数券 | 200円 |
東京ドーム商品券 | 750円 |
那須どうぶつ王国 | 280円 |
八景島シーパラダイス | お問合せ |
TEL.028-634-3400
日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.028-624-8585
営業時間:AM10:00~PM6:30
祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.048-649-7749
営業時間:AM9:00~PM7:00
祝日:AM9:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.0273-86-8811
第4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
→ショップ案内
TEL.0293-53-8525
第2、第4水曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM6:30
→ショップ案内