■新型コロナウイルス感染拡大の影響により、商品全般の買取価格が下落・変動しています。
買取価格につきましては下記価格にかかわらず、その都度判断させていただきますので
お気軽にお問い合わせください。
区分 | 券種 | JR定価 | 買取価格 |
宇都宮-東京 | 指定 | 26,100円 | ~95% |
東京-名古屋 | 指定 | 63,300円 | ~94% |
東京-京都 | 指定 | 79,860円 | ~93% |
東京-新大阪 | 指定 | 83,640円 | ~94% |
区分 | 券種 | JR定価 | 買取価格 |
宇都宮-山手線内 | 普通乗車券 | 19,800円 | ~93% |
宇都宮-大宮 | 普通乗車券 | 13,400円 | ~93% |
商品名 | 買取価格 |
全国百貨店共通 | ~97% |
東武百貨店 | ~95% |
東武友の会 | ~95% |
福田屋百貨店 | ~95% |
JCBギフトカード(大量持込大歓迎!) | ~97% |
JTBナイスギフト | ~97% |
VJAギフトカード | ~97% |
UCギフトカード | ~97% |
三菱UFJニコスギフトカード | ~96% |
DCギフトカード | ~93% |
JTBナイスショップ | ~94% |
イオン | ~97% |
セブン&アイ(ヨーカドー) | ~97% |
ユニー | ~92% |
マイカル | ~92% |
パルコ | ~93% |
ベイシア | ~94% |
たいらや・オータニ・ダイエー・サンユー・かましん・とりせん | ~93% |
カワチ薬局・マツモトキヨシ | ~93% |
三越・高島屋・西武・伊勢丹・近鉄・阪急 | ~92% |
東急・京王・松屋・松坂屋・小田急 | ~92% |
大丸・そごう・ルミネ・丸井 | ~90% |
日専連 | ~80% |
農協観光 | ~90% |
コジマ・ヤマダ・ヨドバシ・ケーズ | ~94% |
商品名 | 買取価格 |
東武鉄道株主優待券乗車券 | お問合せ |
京成鉄道株主優待券乗車券 | お問合せ |
JR東日本株主優待券 40%OFF | お問合せ |
JR西日本株主優待券 50%OFF | お問合せ |
JR東海株主優待券 10%OFF | お問合せ |
ANA株主優待券 50%OFF | お問合せ |
JAL株主優待券 50%OFF | お問合せ |
商品名 | 額面 | 買取価格 |
官製はがき | 63円 | 50円 |
往復はがき | 126円 | 100円 |
年賀はがき | 63円 | お電話でお問い合わせください |
2020年かもめ~る | 63円 | お電話でお問い合わせください |
旧はがき・書損じ・旧年賀 | 50・52円 | ~30円 |
レターパック520 | 520円 | 420円 |
レターパック370 | 370円 | 300円 |
普通切手シート | 63円未満 | 50% |
普通切手シート | 63円以上 | 80% |
普通切手バラ | 63円未満 | 40% |
普通切手バラ | 63円以上 | 70% |
記念切手シート | 50円未満 | 60% |
記念切手シート | 50円以上 | 80% |
記念切手バラ | 50円未満 | 40% |
記念切手バラ | 50円以上 | 60% |
商品名 | 買取価格 |
収入印紙 200円以上 | 90~92% |
収入印紙 1万円以上 | ~94% |
登記印紙 500円~1,000円 | ~50% |
県収入証紙 | ~80% |
商品名 | 買取価格 |
テレホンカード 50度数 | 350円 |
テレホンカード 105度数 | 600円 |
NTTドコモ モバイラーズチェック | 買取中止 |
ソフトバンク プリペイドカード | 買取中止 |
au プリペイドカード | 買取中止 |
商品名 | 買取価格 |
三社共通バスカード | 取扱い終了 |
オレンジカード | 70% |
商品名 | 買取価格 |
クオカード500円・1,000円 クオカード2,000円以上 |
~94% ~94% |
クオカード(広告あり、企業発行、1社限定など) | ~90% |
商品名 | 買取価格 |
図書カードNEXT(PIN番号が削られているものは買取不可) | ~85% |
図書カード | ~92% |
図書カード(広告あり、企業発行) | ~90% |
図書券 | 85% |
商品名 | 買取価格 |
ビール券 大びん 770(2020年10月~ 最新券) | ~725円 |
ビール券 大びん 798 | ~750円 |
ビール券 大びん 784 | ~730円 |
ビール券 大びん 724 | ~665円 |
ビール券 缶 488(2020年10月~ 最新券) | ~440円 |
ビール券 缶 504 | ~450円 |
ビール券 缶 494 | ~440円 |
清酒券 | 60% |
ウィスキー券(サントリーのみ) | 65% |
商品名 | 買取価格 |
びゅう商品券(JR東日本) | ~97% |
JTBナイストリップ | ~83% |
近畿日本ツーリスト | ~80% |
日本旅行 | ~80% |
DC旅行券 | ~80% |
VISA旅行券 | ~90% |
東急観光旅行券(トップツアー) | ~85% |
読売旅行券 | ~75% |
H.I.S旅行券 | お問合せ |
農協観光旅行券 | ~75% |
東武旅行券(青い鳥) | ~85% 「赤い鳥」は買取不可 |
JAL旅行券(有効期限1年以上) | ~80% |
ANA旅行券(有効期限1年以上) | ~80% |
名鉄観光 | ~75% |
日通旅行券 | 発行元で取扱終了の為 買取不可 |
JTBナイスステイ | ~80% |
商品名 | 買取価格 |
ゆうえんち券 | 買取不可 |
東京ディズニーランド 1Dayパスポート (有効期限等をお問い合わせください) |
お問合せ |
サンリオピューロランド | お問合せ |
大阪ユニバーサルスタジオジャパン | 買取中止 |
ツインリンクもてぎ・多摩テック | お問合せ |
東武動物公園 入園券 | お問合せ |
東武動物公園 フリーパス | 買取一時中止 |
那須ハイランドパーク 入園券 | 300円 |
那須ハイランドパーク フリーパス | 2,000円 |
極楽湯 回数券 | 200円 |
東京ドーム商品券 | 750円 |
那須どうぶつ王国 | 280円 |
八景島シーパラダイス | お問合せ |
TEL.028-634-3400
日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内
TEL.028-624-8585
営業時間:AM10:00~PM7:00
日曜祝日:AM10:00~PM6:00
→ショップ案内
TEL.048-649-7749
営業時間:AM9:00~PM8:00
→ショップ案内
TEL.0273-86-8811
第4木曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内
TEL.0293-53-8525
第2、第4水曜・日曜定休
営業時間:AM10:00~PM7:00
→ショップ案内